国足2010世界杯预选赛成绩
整体战绩
小组赛详细赛果
以下是关键比赛记录:
大红鹰dhy8866最新版本更新内容| 日期 | 对阵(主客场) | 比分 | 进球球员/关键事件 |
|-|--|-||
| 2007年10月21日 | 中国 vs 缅甸(主) | 7:0 | 曲波×2杨旭×2李金羽等 |
| 2008年3月26日 | 中国 vs 澳大利亚(主) | 0:0 | 邵佳一罚失点球 |
| 2008年6月2日 | 卡塔尔 vs 中国(客) | 0:0 | 客场守平 |
| 2008年6月7日 | 中国 vs 卡塔尔(主) | 0:1 | 遭对手绝杀 |
| 2008年6月14日 | 伊拉克 vs 中国(中立场) | 1:2 | 周海滨郑智破门 |
| 2008年6月22日 | 中国 vs 澳大利亚(客) | 0:1 | 客场失利 |
出局关键原因
1. 进攻效率低下:
对阵强队(澳大利亚卡塔尔)4场比赛仅进1球,且主场对澳大利亚时邵佳一罚失关键点球。
2. 关键战失利:
主场0-1负卡塔尔成为转折点,直接丧失出线主动权。
3. 战术调整混乱:
期间经历福拉多杜伊科维奇两任主帅更迭,阵容和打法不稳定。

后续影响
如需更详细数据(如球员名单单场技术统计),可进一步查阅国际足联官网或亚洲足联档案。